Sabato 03/11/2018
Foggia vs Brescia. 15.00
Padova vs Cittadella. 15.00
Palermo vs Cosenza. 15.00
Benevento vs Ascoli. 18.00
Domenica 04/11/2018
Crotone vs Carpi 15.00
Venezia vs Salernitana. 15.00
Livorno vs Perugia. 21.00
Lunedì 05/11/2018
Pescara vs Lecce 21.00
CLASSIFICA AGGIORNATA
POS | SQUADRA | PUNTI | G | V | N | P | GF | GS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pescara | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 15 | 10 | |
2 | Palermo | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 8 | |
3 | Verona | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 11 | |
4 | Salern. | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 13 | 10 | |
5 | Benevento | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 11 | |
6 | Lecce | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 17 | 12 | |
7 | Cittadella | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 6 | |
8 | Brescia | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 16 | 12 | |
9 | Spezia | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 12 | |
10 | Ascoli | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | 8 | |
11 | Cremonese | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | 10 | 8 | |
12 | Perugia | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 13 | |
13 | Crotone | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 14 | |
14 | Venezia | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 10 | |
15 | Cosenza | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 7 | 13 | |
16 | Padova | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 10 | 18 | |
17 | Foggia | 6 | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 18 | |
18 | Livorno | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 15 | |
19 | Carpi | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 17 |
Altre News
Il caffè della domenica: Rosa o nero?
Di Francesco: “Dobbiamo essere cinici. Bari? Cerchiamo il risultato”
Dionisi: “Dobbiamo partire dalla prestazione. Giusto che i tifosi pretendano”