Si è appena conclusa, con il posticipo del Monday night (Crotone-Pescara 0-2) la 24esima giornata del campionato di SerieBKT. Vincono le inseguitrici di Palermo e Brescia; Lecce, Benevento e Pescara, riducendo cosi il gap che si era creato nelle ultime giornate. Adesso nella zona alta della classifica ci sono ben 5 squadre nell’arco di 5 punti. Volgendo lo sguardo verso la zona bassa, brutta sconfitta casalinga del Carpi contro il Perugia di Alessandro Nesta. Perde anche il Livorno dopo che si era portato per due reti avanti contro il Lecce e l’Ascoli. Di seguito i risultati della giornata e la classifica aggiornata al termine della 24esima giornata.
Giornata 24 | |||||
17.02. 21:00 | Spezia | Verona | 1 : 2 | ||
17.02. 15:00 | Cosenza | Cremonese | 2 : 0 | ||
17.02. 15:00 | Lecce | Livorno | 3 : 2 | ||
16.02. 18:00 | Ascoli | Salernitana | 2 : 4 | ||
16.02. 15:00 | Benevento | Cittadella | 1 : 0 | ||
16.02. 15:00 | Carpi | Perugia | 0 : 1 | ||
16.02. 15:00 | Padova | Foggia | 1 : 1 | ||
15.02. 21:00 | Palermo | Brescia | 1 : 1 | ||
LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Forma | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brescia | 23 | 11 | 10 | 2 | 50:31 | 43 | ||
2. | Palermo | 23 | 11 | 9 | 3 | 35:19 | 42 | ||
3. | Benevento | 22 | 11 | 6 | 5 | 33:22 | 39 | ||
4. | Pescara | 23 | 10 | 8 | 5 | 33:29 | 38 | ||
5. | Lecce | 22 | 10 | 8 | 4 | 37:28 | 38 | ||
6. | Verona | 23 | 9 | 9 | 5 | 35:27 | 36 | ||
7. | Spezia | 23 | 9 | 7 | 7 | 34:27 | 34 | ||
8. | Perugia | 22 | 9 | 5 | 8 | 30:30 | 32 | ||
9. | Salernitana | 23 | 8 | 7 | 8 | 28:30 | 31 | ||
10. | Cittadella | 23 | 7 | 9 | 7 | 23:22 | 30 | ||
11. | Cremonese | 23 | 6 | 9 | 8 | 22:22 | 27 | ||
12. | Cosenza | 23 | 6 | 9 | 8 | 20:27 | 27 | ||
13. | Venezia | 22 | 6 | 8 | 8 | 21:25 | 26 | ||
14. | Ascoli | 21 | 6 | 7 | 8 | 22:29 | 25 | ||
15. | Foggia | 23 | 6 | 9 | 8 | 30:35 | 21 | ||
16. | Livorno | 22 | 4 | 8 | 10 | 22:29 | 20 | ||
17. | Crotone | 23 | 4 | 7 | 12 | 21:33 | 19 | ||
18. | Carpi | 23 | 4 | 6 | 13 | 21:41 | 18 | ||
19. | Padova | 23 | 3 | 9 | 11 | 23:34 | 18 |
Altre News
Dionisi: “Non credo si sia vista la differenza di classifica”
Grosso: “Palermo? È stata una gara difficile, otterranno quello che vogliono”
Palermo Women-Giovanile Rocca 3-1, nuova vittoria per le rosanero