Un interessante dato emerge dai dati forniti da Transfermarkt. E’ possibile approfondire infatti una tematica che studia la distribuzione dei gol delle squadre di Serie B nell’arco dei 90 minuti. Non si può non evidenziare come la squadra che segna di più oltre il ’90 è proprio la squadra allenata dal genio Corini. Le Rondinelle, infatti, hanno trovato la rete in extratime ben 7 volte in stagione. Una squadra come lo Spezia (terzo miglior attacco) ad esempio non ci è mai riuscita. Un dato che salta subito all’occhio è anche la scarsa prolificità del Palermo nel primo tempo, che dimostra come i rosanero siano un gruppo di carattere che si esalta quando il tempo stringe (24 i gol nella ripresa). Spiccano anche gli appena 9 gol del Livorno nei secondi tempi e i 19 del Foggia nei primi (solo il Brescia ne ha siglati di più). Ecco il dato completo:
| Squadra | 1 – 45 | 45+ | 46 – 90 | 90+ | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | 252 | 10 | 313 | 40 | 615 | |
![]() | Brescia Calcio (1.) | 23 | 1 | 25 | 7 | 56 |
![]() | US Lecce (5.) | 16 | 2 | 21 | 3 | 42 |
![]() | Spezia Calcio (9.) | 18 | 0 | 21 | 0 | 39 |
![]() | Delfino Pescara 1936 (4.) | 14 | 0 | 23 | 2 | 39 |
![]() | AC Perugia Calcio (8.) | 16 | 0 | 16 | 5 | 37 |
![]() | US Città di Palermo (3.) | 13 | 0 | 24 | 0 | 37 |
![]() | Hellas Verona (2.) | 17 | 1 | 18 | 1 | 37 |
![]() | Benevento Calcio (6.) | 13 | 0 | 21 | 2 | 36 |
![]() | Foggia Calcio (16.) | 19 | 0 | 13 | 2 | 34 |
![]() | AS Cittadella (7.) | 14 | 0 | 17 | 1 | 32 |
![]() | US Salernitana 1919 (10.) | 10 | 0 | 18 | 3 | 31 |
![]() | Ascoli Calcio (12.) | 11 | 0 | 12 | 3 | 26 |
![]() | Calcio Padova (18.) | 10 | 2 | 12 | 2 | 26 |
![]() | Carpi FC 1909 (19.) | 9 | 1 | 13 | 2 | 25 |
![]() | AS Livorno (14.) | 13 | 0 | 9 | 3 | 25 |
![]() | FC Crotone (17.) | 9 | 0 | 13 | 2 | 24 |
![]() | Cosenza Calcio (11.) | 9 | 0 | 14 | 1 | 24 |
![]() | Venezia FC (15.) | 8 | 2 | 12 | 1 | 23 |
![]() | US Cremonese (13.) | 10 | 1 | 11 | 0 | 22 |

























Altre News
Palermo-Padova, il Barbera si riempie: ecco la quota raggiunta
Palermo, il report dell’allenamento odierno
Palermo-Padova, il Barbera si scalda: il dato sui biglietti