Il Brescia vince allo scadere contro il Livorno e allunga sul Palermo
Un’altra partita vinta allo scadere, un’altra vittoria pesantissima per il Brescia che batte così al Picchi di Livorno i padroni di casa per 1-0 grazie al gol di Romagnoli su assist di Torregrossa. Eppure gli uomini di Breda avrebbero meritato qualcosa in più, se non la vittoria addirittura, ma la squadra di Corini a cui non è mai mancato il cinismo in questo campionato ha saputo chiudere nel momento di difficoltà la partita portando così a casa i 3 punti e allungando nuovamente sul Palermo portandosi a 60 punti in classifica.
Ecco di seguito la classifica aggiornata:
1. | Brescia | 31 | 16 | 12 | 3 | 63:38 | 60 | ||
2. | Lecce | 32 | 16 | 9 | 7 | 60:41 | 57 | ||
3. | Palermo | 31 | 15 | 11 | 5 | 48:30 | 56 | ||
4. | Benevento | 31 | 14 | 8 | 9 | 48:37 | 50 | ||
5. | Pescara | 32 | 13 | 10 | 9 | 45:43 | 49 | ||
6. | Verona | 31 | 12 | 12 | 7 | 44:35 | 48 | ||
7. | Spezia | 31 | 13 | 7 | 11 | 47:40 | 46 | ||
8. | Cittadella | 31 | 11 | 12 | 8 | 41:31 | 45 | ||
9. | Perugia | 31 | 13 | 6 | 12 | 44:44 | 45 | ||
10. | Ascoli | 31 | 9 | 12 | 10 | 36:48 | 39 | ||
11. | Cosenza | 32 | 9 | 12 | 11 | 28:36 | 39 | ||
12. | Cremonese | 31 | 9 | 12 | 10 | 30:28 | 39 | ||
13. | Salernitana | 31 | 10 | 8 | 13 | 37:42 | 38 | ||
14. | Crotone | 32 | 8 | 10 | 14 | 32:39 | 34 | ||
15. | Venezia | 31 | 7 | 12 | 12 | 28:36 | 33 | ||
16. | Foggia | 31 | 8 | 12 | 11 | 37:43 | 30 | ||
17. | Livorno | 31 | 7 | 9 | 15 | 29:44 | 30 | ||
18. | Carpi | 31 | 6 | 7 | 18 | 31:59 | 25 | ||
19. | Padova | 32 | 4 | 13 | 15 | 29:43 | 25 |
Altre News
“Solo la maglia”: lo striscione della Curva Nord esposto a Reggio Emilia
Dionisi: “Non credo si sia vista la differenza di classifica”
Grosso: “Palermo? È stata una gara difficile, otterranno quello che vogliono”