Nell’anticipo di Serie B della 35esima giornata il Benevento ha battuto il Cosenza per 4-2. Ecco la classifica aggiornata in attesa del resto delle partite:
1. | Brescia | 32 | 17 | 7 | 3 | 66:38 |
63
|
|
2. | Lecce | 33 | 17 | 9 | 7 | 62:42 | 60 | |
3. | Palermo | 32 | 15 | 12 | 5 | 49:31 | 57 | |
4. | Benevento | 33 | 16 | 8 | 9 | 55:39 | 56 | |
5. | Pescara | 33 | 13 | 11 | 9 | 45:43 | 50 | |
6. | Verona | 32 | 12 | 12 | 8 | 44:38 | 48 | |
7. | Spezia | 32 | 13 | 7 | 12 | 47:41 | 46 | |
8. | Cittadella | 32 | 11 | 12 | 9 | 42:34 | 45 | |
9. | Perugia | 32 | 13 | 6 | 13 | 45:46 | 45 | |
10. | Cremonese | 32 | 10 | 12 | 10 | 33:29 | 42 | |
11. | Cosenza | 34 | 10 | 12 | 12 | 31:40 | 42 | |
12. | Ascoli | 32 | 10 | 12 | 10 | 37:48 | 42 | |
13. | Salernitana | 32 | 10 | 8 | 14 | 37:45 | 38 | |
14. | Crotone | 32 | 8 | 10 | 14 | 32:39 | 34 | |
15. | Venezia | 32 | 7 | 12 | 13 | 28:37 | 33 | |
16. | Foggia | 32 | 8 | 13 | 11 | 39:45 | 31 | |
17. | Livorno | 32 | 7 | 10 | 15 | 31:46 | 31 | |
18. | Padova | 33 | 4 | 14 | 15 | 30:44 | 26 | |
19. | Carpi | 32 | 6 | 8 | 18 | 31:59 | 26 |
Altre News
Dionisi: “Non credo si sia vista la differenza di classifica”
Grosso: “Palermo? È stata una gara difficile, otterranno quello che vogliono”
Palermo Women-Giovanile Rocca 3-1, nuova vittoria per le rosanero