In una partita in cui il Brescia ha sprecato tanto, il Lecce spinto dai propri tifosi porta a casa una vittoria dal sapore di Serie A. Gli uomini di Liverani, mostrando un’impeccabile condizione atletica, si sono imposti per 1-0 grazie al gol di Tabanelli a 10 minuti dalla fine. Per il Palermo adesso sfuma definitivamente la condizione di poter dipendere solo da se stesso, infatti per raggiungere la promozione diretta i rosanero dovranno sperare che i giallorossi non vincano alla prossima giornata in casa del Padova e vincere quindi al Barbera contro lo Spezia e fuori casa contro l’Ascoli per poi giocarsi tutto all’ultima giornata, altrimenti saranno playoff.
Nel pomeriggio il Cittadella rimonta 2 gol all’Ascoli (Panico, Moncini) che vinceva nel primo tempo per 2-0 (Valentini, Ardemagni), evitando la terza sconfitta consecutiva, mentre la Cremonese ha battuto 1-0 il Foggia grazie al gol di Arini al 90° e ad una papera di Leali.
Ecco la classifica aggiornata:
1. | Brescia | 33 | 17 | 12 | 4 | 66:39 | 63 | ||
2. | Lecce | 34 | 18 | 9 | 7 | 63:42 | 63 | ||
3. | Palermo | 33 | 15 | 13 | 5 | 51:33 | 58 | ||
4. | Benevento | 33 | 16 | 8 | 9 | 55:39 | 56 | ||
5. | Pescara | 34 | 13 | 12 | 9 | 46:44 | 51 | ||
6. | Verona | 33 | 12 | 13 | 8 | 45:39 | 49 | ||
7. | Spezia | 33 | 13 | 8 | 12 | 48:42 | 47 | ||
8. | Cittadella | 33 | 11 | 13 | 9 | 44:36 | 46 | ||
9. | Perugia | 33 | 13 | 7 | 13 | 46:47 | 46 | ||
10. | Cremonese | 33 | 11 | 12 | 10 | 34:29 | 45 | ||
11. | Ascoli | 33 | 10 | 13 | 10 | 39:50 | 43 | ||
12. | Cosenza | 34 | 10 | 12 | 12 | 31:40 | 42 | ||
13. | Salernitana | 33 | 10 | 8 | 15 | 39:50 | 38 | ||
14. | Crotone | 33 | 9 | 10 | 14 | 36:40 | 37 | ||
15. | Venezia | 33 | 7 | 12 | 14 | 29:41 | 33 | ||
16. | Livorno | 33 | 7 | 11 | 15 | 33:48 | 32 | ||
17. | Foggia | 33 | 8 | 13 | 12 | 39:46 | 31 | ||
18. | Carpi | 33 | 7 | 8 | 18 | 36:61 | 29 | ||
19. | Padova | 33 | 4 | 14 | 15 | 30:44 | 26 |
Gol del lecce in fuorigioco e rigore non dato al brescia. Il Palermo ha qualche nemico in Figc?