SERIE A
Si è conclusa da poco la sfida tra Roma e Juventus dove all’Olimpico hanno avuto la meglio i giallorossi di Ranieri grazie ai gol di Florenzi e Dzeko. La Roma riaggancia così il Milan a 62 punti e continua a sperare per un posto in Champions. Nel pomeriggio Udinese ed Empoli raccolgono 3 punti ciascuno rispettivamente contro Frosinone (3-1 allo Stirpe) e Sampdoria (2-1 a Marassi), punti importantissimi in chiave salvezza. L’Empoli adesso vede il Genoa quartultimo, distante ad un solo punto a due partite dalla fine. Il Napoli vince in rimonta contro la Spal per 2-1 mentre il Torino in forma europea reagisce al doppio vantaggio del Sassuolo e con un gran Belotti (doppietta per lui) vince per 3-2, rimanendo in corsa sia per un posto in Champions che per uno in Europa League. Domani toccherà a Bologna-Parma e Inter-Chievo.
Classifica:
1. | Juventus | 36 | 28 | 5 | 3 | 69:27 | 89 | |
2. | Napoli | 36 | 23 | 7 | 6 | 68:32 | 76 | |
3. | Atalanta | 36 | 19 | 8 | 9 | 73:44 | 65 | |
4. | Inter | 35 | 18 | 9 | 8 | 52:28 | 63 | |
5. | Milan | 36 | 17 | 11 | 8 | 50:34 | 62 | |
6. | Roma | 36 | 17 | 11 | 8 | 64:47 | 62 | |
7. | Torino | 36 | 15 | 15 | 6 | 48:32 | 60 | |
8. | Lazio | 36 | 17 | 7 | 12 | 52:40 | 58 | |
9. | Sampdoria | 36 | 14 | 7 | 15 | 58:51 | 49 | |
10. | Sassuolo | 36 | 9 | 15 | 12 | 52:57 | 42 | |
11. | Spal | 36 | 11 | 9 | 16 | 40:50 | 42 | |
12. | Cagliari | 36 | 10 | 10 | 16 | 34:51 | 40 | |
13. | Fiorentina | 36 | 8 | 16 | 12 | 47:44 | 40 | |
14. | Parma | 35 | 9 | 11 | 15 | 38:55 | 38 | |
15. | Bologna | 35 | 9 | 10 | 16 | 38:50 | 37 | |
16. | Udinese | 36 | 9 | 10 | 17 | 34:50 | 37 | |
17. | Genoa | 36 | 8 | 12 | 16 | 38:56 | 36 | |
18. | Empoli | 36 | 9 | 8 | 19 | 46:67 | 35 | |
19. | Frosinone | 36 | 5 | 9 | 22 | 29:67 | 24 | |
20. | Chievo | 35 | 2 | 12 | 21 | 25:73 | 15 |
PREMIER LEAGUE
Si è conclusa oggi la Premier League 2018-19 con il Manchester City campione d’Inghilterra, grazie alla vittoria sul contro il Brighton, terminando la stagione con un punto di vantaggio sul Liverpool. Pari tra Tottenham ed l’Everton mentre il Manchester United perde in casa il Cardiff. L’Arsenal vince a Burnley, pareggio tra Leicester e Chelsea.
Classifica:
1. | Manchester City | 38 | 32 | 2 | 4 | 95:23 | 98 | |
2. | Liverpool | 38 | 30 | 7 | 1 | 89:22 | 97 | |
3. | Chelsea | 38 | 21 | 9 | 8 | 63:39 | 72 | |
4. | Tottenham | 38 | 23 | 2 | 13 | 67:39 | 71 | |
5. | Arsenal | 38 | 21 | 7 | 10 | 73:51 | 70 | |
6. | Manchester Utd | 38 | 19 | 9 | 10 | 65:54 | 66 | |
7. | Wolves | 38 | 16 | 9 | 13 | 47:46 | 57 | |
8. | Everton | 38 | 15 | 9 | 14 | 54:46 | 54 | |
9. | Leicester | 38 | 15 | 7 | 16 | 51:48 | 52 | |
10. | West Ham | 38 | 15 | 7 | 16 | 52:55 | 52 | |
11. | Watford | 38 | 14 | 8 | 16 | 52:59 | 50 | |
12. | Crystal Palace | 38 | 14 | 7 | 17 | 51:53 | 49 | |
13. | Newcastle | 38 | 12 | 9 | 17 | 42:48 | 45 | |
14. | Bournemouth | 38 | 13 | 6 | 19 | 56:70 | 45 | |
15. | Burnley | 38 | 11 | 7 | 20 | 45:68 | 40 | |
16. | Southampton | 38 | 9 | 12 | 17 | 45:65 | 39 | |
17. | Brighton | 38 | 9 | 9 | 20 | 35:60 | 36 | |
18. | Cardiff | 38 | 10 | 4 | 24 | 34:69 | 34 | |
19. | Fulham | 38 | 7 | 5 | 26 | 34:81 | 26 | |
20. | Huddersfield | 38 | 3 | 7 | 28 | 22:76 | 16 |
LA LIGA
In Spagna, nella penultima giornata di Liga, il Barcellona batte 2-0 il Getafe e fa un favore al Valencia che batte 3-1 l’Alaves. Adesso i pipistrelli sono a pari punti col Getafe ma la squadra di Marcelino è in vantaggio nei confronti diretti. Dietro loro c’è il Siviglia a 2 punti che pareggia con l’Atletico Madrid per 1-1. Sconfitta per il Real Madrid in casa della Real Sociedad. Salve matematicamente Villarreal, Levante e Valladolid.
Classifica
1. | Barcellona | 37 | 26 | 8 | 3 | 88:34 | 86 | |
2. | Atl. Madrid | 37 | 22 | 9 | 6 | 53:27 | 75 | |
3. | Real Madrid | 37 | 21 | 5 | 11 | 63:44 | 68 | |
4. | Valencia | 37 | 14 | 16 | 7 | 49:35 | 58 | |
5. | Getafe | 37 | 15 | 13 | 9 | 46:33 | 58 | |
6. | Siviglia | 37 | 16 | 8 | 13 | 60:47 | 56 | |
7. | Ath. Bilbao | 37 | 13 | 14 | 10 | 41:43 | 53 | |
8. | Real Sociedad | 37 | 13 | 11 | 13 | 45:44 | 50 | |
9. | Espanyol | 37 | 13 | 11 | 13 | 46:50 | 50 | |
10. | Betis | 37 | 13 | 8 | 16 | 42:52 | 47 | |
11. | Alaves | 37 | 12 | 11 | 14 | 37:49 | 47 | |
12. | Eibar | 37 | 11 | 13 | 13 | 44:48 | 46 | |
13. | Leganes | 37 | 11 | 12 | 14 | 36:41 | 45 | |
14. | Villarreal | 37 | 10 | 13 | 14 | 47:50 | 43 | |
15. | Levante | 37 | 11 | 10 | 16 | 57:64 | 43 | |
16. | Valladolid | 37 | 10 | 11 | 16 | 32:49 | 41 | |
17. | Celta Vigo | 37 | 10 | 10 | 17 | 51:60 | 40 | |
18. | Girona | 37 | 9 | 10 | 18 | 36:51 | 37 | |
19. | Vallecano | 37 | 8 | 7 | 22 | 39:68 | 31 | |
20. | Huesca | 37 | 6 | 12 | 19 | 41:64 | 30 |
BUNDESLIGA
In Bundesliga si deciderà tutto all’ultima giornata. Per il titolo sarà di nuovo una sfida tra Bayern Monaco e Borussia Dortmund, anche se i bavaresi hanno tutto nelle proprie mani dato che basteranno 3 punti in casa contro l’Eintracht di Francoforte, che non vorrà lasciare nulla agli avversari, dato che è ancora in piena corsa Champions.
Classifica
1. | Bayern | 33 | 23 | 6 | 4 | 83:31 | 75 | |
2. | Dortmund | 33 | 22 | 7 | 4 | 79:44 | 73 | |
3. | RB Lipsia | 33 | 19 | 9 | 5 | 62:27 | 66 | |
4. | Monchengladbach | 33 | 16 | 7 | 10 | 55:40 | 55 | |
5. | Leverkusen | 33 | 17 | 4 | 12 | 64:51 | 55 | |
6. | Francoforte | 33 | 15 | 9 | 9 | 59:43 | 54 | |
7. | Wolfsburg | 33 | 15 | 7 | 11 | 54:49 | 52 | |
8. | Hoffenheim | 33 | 13 | 12 | 8 | 68:48 | 51 | |
9. | Brema | 33 | 13 | 11 | 9 | 56:48 | 50 | |
10. | Hertha | 33 | 11 | 10 | 12 | 48:52 | 43 | |
11. | Dusseldorf | 33 | 12 | 5 | 16 | 47:64 | 41 | |
12. | Magonza | 33 | 11 | 7 | 15 | 42:55 | 40 | |
13. | Friburgo | 33 | 7 | 12 | 14 | 41:60 | 33 | |
14. | Augusta | 33 | 8 | 8 | 17 | 50:63 | 32 | |
15. | Schalke | 33 | 8 | 8 | 17 | 37:55 | 32 | |
16. | Stoccarda | 33 | 7 | 6 | 20 | 32:70 | 27 | |
17. | Hannover | 33 | 5 | 6 | 22 | 30:69 | 21 | |
18. | Norimberga | 33 | 3 | 10 | 20 | 25:63 | 19 |
Altre News
Coppa Davis: Italia sotto 0-1, Cerundolo domina Musetti
Cittadella, Tessiore: “Paura di nessuno, abbiamo vinto a Palermo”
Lucioni saluta il Palermo: “Un onore vestire questa maglia”