Ancora una sconfitta in campionato per il Trapani che rimane a quota 0 punti in classifica dopo tre partite. Stavolta è il Cittadella a imporsi con il risultato di 2-0 al “Tombolato”, dove gli uomini di Baldini dimostrano poca lucidità sotto porta e collezionano così la terza sconfitta consecutiva. Dopo Ascoli-Trapani terminata 3-1 e Trapani-Venezia 0-1, ecco la classifica temporanea della Serie B:
1 | Virtus Entella | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
2 | Perugia | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
3 | Salern. | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
4 | Ascoli | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | |
5 | Pordenone | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | |
6 | Benevento | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | |
7 | Pisa | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
8 | Empoli | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
9 | Crotone | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
10 | Pescara | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | |
11 | Cremonese | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
12 | Venezia | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
13 | Spezia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | |
14 | Frosinone | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | |
15 | Cittadella | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | |
16 | Chievo | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
17 | Cosenza | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
18 | Juve Stabia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
19 | Livorno | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | |
20 | Trapani | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
Altre News
Serie B, valori di mercato: top dieci giocatori
Bari, Dorval continua a stupire: tra Serie A e cadetteria
FantaB, i consigliati della 19a giornata: le scelte di Santo Stefano