Si è concluso anche il 3° terzo turno del girone I di Serie D. Palermo e Acireale continuano a guidare la classifica a punteggio pieno, segue il Licata a -2.
RISULTATI 4° GIORNATA
- Palermo – Marina di Ragusa 3-1
- Savoia – Marsala 1-0
- ACR Messina – Castrovillari 3-1
- Giugliano – San Tommaso 4-0
- Nola – Roccella 1-0
- Biancavilla – FC Messina 2-2
- Corigliano – Cittanovese 0-1
- Palmese – Licata 1-2
- Acireale – Troina 4-2
CLASSIFICA
Pos | Squadra | PG | V | P | S | GF | GS | PTI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Acireale | 4 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | 12 |
2 | Palermo | 4 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 12 |
3 | Licata | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | 10 |
4 | Savoia | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | 8 |
5 | Corigliano Calabro | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 |
6 | Nola | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 |
7 | Biancavilla | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 |
8 | Troina | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 6 |
9 | Giugliano | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 6 |
10 | FC Messina | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 | 5 |
11 | San Tommaso | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 4 |
12 | Marina di Ragusa | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 4 |
13 | Cittanovese | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
14 | Castrovillari | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 7 | 3 |
15 | Marsala | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 |
16 | ACR Messina | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | 3 |
17 | Roccella | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 |
18 | Palmese | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12 | 0 |
PROSSIMO TURNO: 29 settembre 2019, ore 15:00
- Marsala – Acireale
- Biancavilla – Corigliano
- Licata – Nola
- Roccella – Giugliano
- San Tommaso – Troina
- Marina di Ragusa – ACR Messina
- Castrovillari – Palmese
- Cittanovese – Savoia
- FC Messina – Palermo
Altre News
Serie B, 18a giornata: vittoria della Juve Stabia
Bari, Lella: “A Palermo per il riscatto. Faremo una grande partita”
Bari, Longo: “Dobbiamo fare benissimo nelle prossime due gare”