Siciliani ancora a secco di punti dopo 4 giornate di campionato, adesso il tecnico granata Francesco Baldini rischia seriamente l’esonero. Per la formazione campana allenata da Ventura un successo, quello ottenuto al Provinciale di Trapani ieri sera per 0-1 che vale il momentaneo quarto posto in classifica ad un solo punto dalla vetta, attualmente occupata dal Benevento.
Per i siciliani è notte fonda, unica squadra ancora a 0 punti dopo quattro giornate e con un passivo di 7 reti subite. In queste ore la società siciliana potrebbe prendere una decisione importante per il prosieguo del campionato. Una decisione che si era iniziata a vociferare negli ultimi giorni e che, dopo l’ennesima sconfitta di ieri sera, metterebbe notevolmente in bilico l’allenatore ex Juventus Primavera.
La classifica della Serie B
POS | SQUADRA | PUNTI | G | V | N | P | GF | GS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benevento | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | |
2 | Virtus Entella | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | |
3 | Ascoli | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 4 | |
4 | Salern. | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | |
5 | Pisa | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 | |
6 | Perugia | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | |
7 | Empoli | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | |
8 | Pescara | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | |
9 | Pordenone | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | |
10 | Cremonese | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | |
11 | Chievo | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | |
12 | Crotone | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | |
13 | Spezia | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | |
14 | Venezia | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
15 | Frosinone | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
16 | Livorno | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
17 | Cittadella | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | |
18 | Cosenza | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | |
19 | Juve Stabia | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | |
20 | Trapani | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 |
Altre News
Cittadella, Tessiore: “Paura di nessuno, abbiamo vinto a Palermo”
Cosenza, ds Delvecchio: “Lucioni? Non siamo interessati”
Bari, De Laurentis: “Non venderò al primo che passa. Con l’emiro? Una soap opera”