Calciomercato: quanto ha speso il Palermo e le altre di B
A quasi un mese dalla chiusura del mercato estivo facciamo il punto di tutte le spese dei club della serie B. Con una doverosa premessa e cioè che i dati sono estrapolati dal noto portale transfermarkt.it e che possono dunque presentare delle leggere o parziali inesattezze.
Ilicic non verrà mai a Palermo
Nella tabella che vi proponiamo, accanto al nome del club abbiamo inserito le spese di questo mercato di potenziamento ed il valore complessivo della rosa:
SQUADRA | SPESE COMPLESSIVE (in milioni) | VALORE DELLA ROSA (in milioni) |
ASCOLI | 1,45 | 17,48 |
BARI | 0,48 | 18,03 |
BENEVENTO | 6,53 | 25,63 |
BRESCIA | 0,4 | 22,63 |
CAGLIARI | 4,9 | 48,15 |
CITTADELLA | 0,3 | 12,8 |
COMO | 0 | 26,4 |
COSENZA | 0 | 11,98 |
FROSINONE | 1,1 | 24,58 |
GENOA | 5,5 | 61,35 |
MODENA | 1,9 | 11,9 |
PALERMO | 6,34 | 23,38 |
PARMA | 16,0 | 55,20 |
PERUGIA | 0 | 15,48 |
PISA | 7,25 | 32,51 |
REGGINA | 0,3 | 16,5 |
SPAL | 0,3 | 19,08 |
SUDTIROL | 0,15 | 10,05 |
TERNANA | 2,43 | 21,73 |
VENEZIA | 5,9 | 48,33 |
City Group, 200 milioni per l’acquisto di un nuovo club
Se mettessimo in ordine di spese le diverse squadre, ecco la tabella che ne consegue.
SQUADRA | SPESE COMPLESSIVE (in milioni) | VALORE DELLA ROSA (in milioni) |
PARMA | 16,0 | 55,20 |
PISA | 7,25 | 32,51 |
BENEVENTO | 6,53 | 25,63 |
PALERMO | 6,34 | 23,38 |
VENEZIA | 5,9 | 48,33 |
GENOA | 5,5 | 61,35 |
CAGLIARI | 4,9 | 48,15 |
TERNANA | 2,43 | 21,73 |
MODENA | 1,9 | 11,9 |
ASCOLI | 1,45 | 17,48 |
FROSINONE | 1,1 | 24,58 |
BARI | 0,48 | 18,03 |
BRESCIA | 0,4 | 22,63 |
CITTADELLA | 0,3 | 12,8 |
REGGINA | 0,3 | 16,5 |
SPAL | 0,3 | 19,08 |
SUDTIROL | 0,15 | 10,05 |
COMO | 0 | 26,4 |
COSENZA | 0 | 11,98 |
PERUGIA | 0 | 15,48 |
Riassumendo …
Il Palermo, secondo la tabella, sarebbe la quarta squadra ad aver speso di più ma non è così in realtà, perchè bisogna considerare che molti club, a differenza di quello rosanero, hanno avuto entrate anche pesanti: il Benevento 3 milioni di entrate, il Pisa 2 milioni e mezzo e molti di più Genoa, Cagliari e Venezia, le retrocesse. Dunque, dopo il Parma, è il Palermo la società che ha speso di più.
LEGGI ANCHE
Palermo, le condizioni di Bettella e Vido: il comunicato rosanero
Catania, Carra: “Non ci nascondiamo, vogliamo più abbonati del Palermo”
[FOTO] Palermo, code allo store per ritirare i cappellini
Palermo-Sudtirol, biglietti disponibili: info e prezzi
SEGUICI SU FACEBOOK | INSTAGRAM | TWITTER
Altre News
Il caffè della domenica: Rosa o nero?
Di Francesco: “Dobbiamo essere cinici. Bari? Cerchiamo il risultato”
Dionisi: “Dobbiamo partire dalla prestazione. Giusto che i tifosi pretendano”