Che questa stagione di Serie B avesse il potenziale per essere una delle migliori di sempre era molto probabile, non solo per il calcio giocato ma anche per l’affluenza di spettatori. In tal senso dopo le prime 19 giornate sono 1.829.190 gli spettatori totali che hanno seguito la loro squadra in questo inizio di stagione. La Gazzetta dello Sport ha pubblicato tutti i dati sugli spettatori presenti allo stadio stilando una classifica delle squadre di Serie B che hanno avuto la maggiore affluenza di pubblico. Ecco di seguito la classifica.
Serie B, la classifica sugli spettatori
SQUADRA |
MEDIA |
GARE |
TOTALE |
BARI | 27.723 | 9 | 249.511 |
GENOA | 23.853 | 9 | 214.681 |
PALERMO | 18.246 | 10 | 182.457 |
CAGLIARI | 12.795 | 10 | 127.947 |
REGGINA | 12.310 | 9 | 110.792 |
FROSINONE | 9.848 | 9 | 88.634 |
MODENA | 9.272 | 9 | 83.444 |
PARMA | 9.049 | 10 | 90.487 |
SPAL | 8.725 | 10 | 87.247 |
BENEVENTO | 8.351 | 10 | 83.513 |
PISA | 7.858 | 9 | 70.721 |
ASCOLI | 7.444 | 10 | 74.438 |
TERNANA | 6.534 | 9 | 58.810 |
PERUGIA | 5.997 | 9 | 53.975 |
COSENZA | 5.709 | 9 | 51.385 |
BRESCIA | 4.418 | 10 | 44.184 |
COMO | 4.288 | 10 | 42.880 |
SUDTIROL | 3.922 | 10 | 39.219 |
VENEZIA | 3.807 | 10 | 38.067 |
CITTADELLA | 3.037 | 9 | 27.335 |
LEGGI ANCHE
GdS – Il Palermo chiude l’anno con un pareggio importante
CorSport – Aglietti spaventa Corini. Il Palermo si prende il pari
Repubb. – Un pari con rimpianti, ai rosa manca il guizzo
SEGUICI SU FACEBOOK | INSTAGRAM | TWITTER
Altre News
Di Francesco: “Dobbiamo essere cinici. Bari? Cerchiamo il risultato”
Dionisi: “Dobbiamo partire dalla prestazione. Giusto che i tifosi pretendano”
Grosso: “Palermo? È stata una gara difficile, otterranno quello che vogliono”