Dopo oltre tre settimane di sosta, torna la Serie B. Questa sera il campionato cadetto ripartirà con i rosanero in casa contro la Salernitana di Angelo Gregucci. Le inseguitrici Brescia e Pescara sfideranno rispettivamente il Perugia e la Cremonese. Altro match importante sarà Lecce-Benevento. Di seguito il programma completo e la classifica.
Venerdì 18 Gennaio
Palermo – Salernitana: ore 21.00
Sabato 19 Gennaio
Lecce – Benevento: ore 15.00
Crotone – Cittadella: ore 15.00
Carpi – Foggia: ore 15.00
Perugia – Brescia: ore 18.00
Domenica 20 Gennaio
Cosenza – Ascoli: ore 15.00
Padova – Verona: ore 15.00
Pescara – Cremonese: ore 21.00
Lunedì 21 Gennaio
Spezia – Venezia: ore 21.00
# | Squadra | PG | V | N | P | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Palermo | 18 | 10 | 7 | 1 | 31:13 | 37 | |
2. | Brescia | 18 | 8 | 8 | 2 | 35:24 | 32 | |
3. | Pescara | 18 | 9 | 5 | 4 | 29:23 | 32 | |
4. | Lecce | 18 | 8 | 6 | 4 | 30:23 | 30 | |
5. | Verona | 18 | 8 | 6 | 4 | 29:19 | 30 | |
6. | Benevento | 18 | 8 | 5 | 5 | 27:21 | 29 | |
7. | Spezia | 18 | 7 | 5 | 6 | 25:20 | 26 | |
8. | Perugia | 18 | 7 | 5 | 6 | 25:26 | 26 | |
9. | Cittadella | 18 | 6 | 8 | 4 | 20:17 | 26 | |
10. | Ascoli | 18 | 6 | 6 | 6 | 20:22 | 24 | |
11. | Salernitana | 18 | 6 | 6 | 6 | 21:24 | 24 | |
12. | Cremonese | 18 | 5 | 7 | 6 | 20:18 | 22 | |
13. | Venezia | 18 | 5 | 6 | 7 | 17:19 | 21 | |
14. | Cosenza | 18 | 4 | 7 | 7 | 14:23 | 19 | |
15. | Carpi | 18 | 4 | 5 | 9 | 18:31 | 17 | |
16. | Livorno | 18 | 3 | 6 | 9 | 17:25 | 15 | |
17. | Crotone | 18 | 3 | 4 | 11 | 17:29 | 13 | |
18. | Foggia | 18 | 5 | 6 | 7 | 26:31 | 13 | |
19. | Padova | 18 | 2 | 6 | 10 | 18:31 | 12 |
Altre News
Di Francesco: “Felice per il gol ma potevamo fare meglio”
Sottil: “Un grande punto. Il Palermo ha giocatori forti”
Palermo-Sampdoria, infortunio Romagnoli: i dettagli