In attesa delle altre partite di Serie B, il Palermo rimane primo in classifica dopo la seconda sconfitta consecutiva ma domani toccherà al Brescia che può avere l’opportunità di andare in testa. Il Cittadella ritrova il successo battendo 3-1 il Carpi mentre il Perugia, dopo tre ko consecutivi, torna a vincere superando 3-0 l’Ascoli. Vittoria esterna del Lecce che passa all’Arechi battendo la Salernitana per 2-1 e sale momentaneamente in terza posizione.
Ecco la classifica aggiornata:
1. | Palermo | 20 | 10 | 7 | 3 | 32:17 | 37 | |
2. | Brescia | 19 | 9 | 8 | 2 | 37:24 | 35 | |
3. | Lecce | 20 | 9 | 7 | 4 | 33:25 | 34 | |
4. | Pescara | 19 | 9 | 6 | 4 | 29:23 | 33 | |
5. | Verona | 19 | 8 | 6 | 5 | 29:22 | 30 | |
6. | Benevento | 19 | 8 | 6 | 5 | 28:22 | 30 | |
7. | Cittadella | 20 | 7 | 9 | 4 | 23:18 | 30 | |
8. | Perugia | 20 | 8 | 5 | 7 | 28:28 | 29 | |
9. | Salernitana | 20 | 7 | 6 | 7 | 24:27 | 27 | |
10. | Spezia | 19 | 7 | 6 | 6 | 26:21 | 27 | |
11. | Cremonese | 20 | 6 | 8 | 6 | 22:18 | 26 | |
12. | Ascoli | 20 | 6 | 7 | 7 | 20:25 | 25 | |
13. | Venezia | 19 | 5 | 7 | 7 | 18:20 | 22 | |
14. | Cosenza | 19 | 4 | 8 | 7 | 14:23 | 20 | |
15. | Foggia | 20 | 6 | 6 | 8 | 28:33 | 18 | |
16. | Crotone | 20 | 4 | 5 | 11 | 19:29 | 17 | |
17. | Carpi | 20 | 4 | 5 | 11 | 19:36 | 17 | |
18. | Livorno | 18 | 3 | 6 | 9 | 17:25 | 15 | |
19. | Padova | 19 | 3 | 6 | 10 | 21:31 | 15 |
Altre News
VIDEO – Palermo, visita al reparto di Cardiologia e Chirurgia dell’Ospedale dei Bambini
Domani speciale Club di Tifosi con Giovanni Tedesco
Palermo, il report dell’allenamento di oggi