Ancora un gol allo scadere per il Brescia, che ribalta il 2-0 di Cosenza e vince 3-2 in trasferta. I padroni di casa vanno in vantaggio prima con Bruccini e l’ex rosanero Embalo, le rondinelle attaccano e prima vanno a segno con Spalek e pareggiano col solito Donnarumma. Ma al 95° arriva l’ennesimo gol in extremis della capolista grazie a Bisoli che permette così di mantenere il distacco dal Palermo. Al “Via del Mare” il Lecce vince e convince contro il Foggia grazie alla vittoria di misura nel segno di La Mantia. I pugliesi si portano così momentaneamente ad un punto dai rosa. Il Cittadella massacra il Pescara 4-1 grazie ai gol di Iori, Moncini (2) e Proia; di Scognamiglio il gol della bandiera per gli abruzzesi.
Di seguito la classifica temporanea in attesa delle altre partite
1. | Brescia | 27 | 13 | 11 | 3 | 56:35 | 50 | |
2. | Palermo | 25 | 12 | 9 | 4 | 37:23 | 45 | |
3. | Verona | 27 | 12 | 9 | 6 | 37:30 | 45 | |
4. | Lecce | 26 | 12 | 8 | 6 | 42:35 | 44 | |
5. | Pescara | 27 | 12 | 8 | 7 | 39:35 | 44 | |
6. | Benevento | 25 | 12 | 7 | 6 | 36:26 | 43 | |
7. | Cittadella | 26 | 10 | 9 | 7 | 32:24 | 39 | |
8. | Perugia | 26 | 11 | 5 | 10 | 37:36 | 38 | |
9. | Spezia | 26 | 10 | 7 | 9 | 39:32 | 34 | |
10. | Salernitana | 26 | 9 | 7 | 10 | 31:34 | 34 | |
11. | Cosenza | 27 | 8 | 9 | 10 | 24:28 | 33 | |
12. | Ascoli | 24 | 7 | 9 | 8 | 26:32 | 30 | |
13. | Cremonese | 25 | 6 | 9 | 10 | 22:25 | 27 | |
14. | Foggia | 27 | 7 | 11 | 9 | 34:39 | 26 | |
15. | Livorno | 25 | 6 | 8 | 11 | 25:32 | 26 | |
16. | Venezia | 25 | 6 | 8 | 11 | 23:30 | 26 | |
17. | Crotone | 26 | 5 | 8 | 13 | 24:35 | 23 | |
18. | Carpi | 26 | 5 | 7 | 14 | 25:45 | 22 | |
19. | Padova | 26 | 3 | 11 | 12 | 24:37 | 20 |
Altre News
Palermo, il report dell’allenamento odierno: la nota
Palermo-Sampdoria, il dato sui biglietti venduti
Palermo, under 17 a caccia del tris domenica contro il Cosenza