Sono appena terminati i match delle 15 di Serie B in questo sabato pomeriggio del 6 aprile. Larga vittoria del Cittadella di Venturato che, con questi 3 punti si porta a quota 45 punti. Il Foggia vince allo scadere ottenendo tre punti importanti per la lotta retrocessione. Il Perugia di Alessandro Nesta perde in casa contro il Benevento, che con questa vittoria raggiunge i rosanero a quota 30 punti. Di seguito classifica e risultati di oggi
Forma | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brescia | 30 | 15 | 12 | 3 | 62:38 | 57 | |
2. | Lecce | 30 | 15 | 9 | 6 | 56:38 | 54 | |
3. | Palermo | 29 | 13 | 11 | 5 | 45:29 | 50 | |
4. | Benevento | 30 | 14 | 8 | 8 | 47:35 | 50 | |
5. | Verona | 30 | 12 | 12 | 6 | 44:34 | 48 | |
6. | Pescara | 30 | 13 | 9 | 8 | 43:40 | 48 | |
7. | Cittadella | 30 | 11 | 12 | 7 | 39:27 | 45 | |
8. | Perugia | 30 | 13 | 5 | 12 | 43:43 | 44 | |
9. | Spezia | 30 | 12 | 7 | 11 | 44:38 | 43 | |
10. | Ascoli | 29 | 8 | 12 | 9 | 32:44 | 36 | |
11. | Cremonese | 29 | 8 | 11 | 10 | 28:28 | 35 | |
12. | Salernitana | 30 | 9 | 8 | 13 | 33:40 | 35 | |
13. | Cosenza | 30 | 8 | 11 | 11 | 27:36 | 35 | |
14. | Crotone | 30 | 8 | 9 | 13 | 32:38 | 33 | |
15. | Foggia | 30 | 8 | 12 | 10 | 37:42 | 30 | |
16. | Venezia | 30 | 6 | 12 | 12 | 27:36 | 30 | |
17. | Livorno | 30 | 7 | 9 | 14 | 29:43 | 30 | |
18. | Carpi | 30 | 6 | 7 | 17 | 30:55 | 25 | |
19. | Padova | 31 | 4 | 12 | 15 | 29:43 | 24 |
I RISULTATI DEI MATCH DELLE 15
LEGGI ANCHE
ESCLUSIVA – Miccoli: “Ho dato tutto per questa maglia. Per Palermo ho rifiutato…”
La carica degli Ultrà Cn12. Striscioni a Boccadifalco
Jimmy Fontana dice la sua: “Brescia lanciato verso la A. Il Palermo può… “
Altre News
Palermo, under 17 a caccia del tris domenica contro il Cosenza
Palermo, domani Dionisi in conferenza stampa: la nota
Le “manite” rosanero nel derby con il Catania