E’ appena terminato l’anticipo della 33esima giornata del campionato di Serie BKT, che ha visto protagonisti il Pescara di Bepi Pillon contro il Perugia di Alessandro Nesta. All’adriatico è terminato 1-1; un match a tratti intenso, e per 90 minuti abbastanza equilibrato. In attesa dei match del weekend e del posticipo tra Livorno e Brescia di lunedì sera, Ecco la classifica aggiornata e i match del weekend:
: Serie B | |||||||
12.04. 21:00 | Pescara | 1 – 1 | Perugia | (1 – 0) |
La classifica aggiornata dopo Pescara-Perugia
1. | Brescia | 30 | 15 | 12 | 3 | 62:38 | 57 | ||
2. | Lecce | 31 | 15 | 9 | 7 | 56:40 | 54 | ||
3. | Palermo | 30 | 14 | 11 | 5 | 46:29 | 53 | ||
4. | Benevento | 30 | 14 | 8 | 8 | 47:35 | 50 | ||
5. | Pescara | 32 | 13 | 10 | 9 | 45:43 | 49 | ||
6. | Verona | 31 | 12 | 12 | 7 | 44:35 | 48 | ||
7. | Cittadella | 30 | 11 | 12 | 7 | 39:27 | 45 | ||
8. | Perugia | 31 | 13 | 6 | 12 | 44:44 | 45 | ||
9. | Spezia | 30 | 12 | 7 | 11 | 44:38 | 43 | ||
10. | Ascoli | 30 | 9 | 12 | 9 | 34:45 | 39 | ||
11. | Cremonese | 30 | 9 | 11 | 10 | 30:28 | 38 | ||
12. | Cosenza | 31 | 9 | 11 | 11 | 28:36 | 38 | ||
13. | Salernitana | 30 | 9 | 8 | 13 | 33:40 | 35 | ||
14. | Crotone | 31 | 8 | 9 | 14 | 32:39 | 33 | ||
15. | Foggia | 30 | 8 | 12 | 10 | 37:42 | 30 | ||
16. | Venezia | 30 | 6 | 12 | 12 | 27:36 | 30 | ||
17. | Livorno | 30 | 7 | 9 | 14 | 29:43 | 30 | ||
18. | Carpi | 30 | 6 | 7 | 17 | 30:55 | 25 | ||
19. | Padova | 31 | 4 | 12 | 15 | 29:43 | 24 |
I prossimi match
ITALIA: Serie B | |||||
Giornata 33 | |||||
13.04. 15:00 | Crotone | Cremonese | |||
13.04. 15:00 | Lecce | Carpi | |||
13.04. 15:00 | Salernitana | Cittadella | |||
13.04. 18:00 | Venezia | Foggia | |||
14.04. 15:00 | Padova | Cosenza | |||
14.04. 15:00 | Spezia | Ascoli | |||
14.04. 21:00 | Benevento | Palermo | |||
15.04. 21:00 | Livorno | Brescia |
LEGGI ANCHE
Benevento-Palermo: ecco quanti tifosi rosanero in trasferta ad oggi
Cessione Palermo, ecco l’azienda italiana di cui parlava Foschi
Dott. Guzzetta: “Ribadisco che la York vuole il Palermo. I rosanero molto meglio della Samp”
Altre News
“Solo la maglia”: lo striscione della Curva Nord esposto a Reggio Emilia
Dionisi: “Non credo si sia vista la differenza di classifica”
Grosso: “Palermo? È stata una gara difficile, otterranno quello che vogliono”