Altra giornata fondamentale di Serie B: protagonista assoluto, il match tra Lecce e Brescia che in un modo o nell’altro emetterà i primi verdetti sulla promozione diretta in Serie A. Le rondinelle vincendo, otterrebbero la matematica promozione mentre che i pugliesi, ottenendo i 3 punti, distaccherebbero in maniera considerevole il Palermo reo di aver pareggiato 2-2 ieri in quel di Livorno.
A completare il quadro della giornata Cittadella-Ascoli e Cremonese – Foggia. Per quanto riguarda il primo incontro, si affronteranno i veneti in casa, contro i marchigiani. Il Cittadella deve vincere per scavalcare il Perugia e occupare l’ultimo posto utile in zona playoff: ultima chiamata anche per i bianconeri che vincendo agguanterebbero a quota 45 proprio i rivali odierni.
Foggia e Cremonese invece è più importante per i pugliesi che per i lombardi. I grigio-rossi vincendo potrebbero cullare sogni di playoff, impensabili fino a qualche settimana fa, mentre i rossoneri non possono sbagliare in chiave salvezza. Iemmello e compagni faranno di tutto per approfittare dei passi falsi di Livorno e Venezia.
ECCO I MATCH:
Cremonese – Foggia ore 15:00
Cittadella – Ascoli: ore 15:00
Lecce – Brescia: ore 21:00
LA CLASSIFICA:
1 | Brescia | 63 | 32 | 17 | 12 | 3 | 66 | 38 | |
2 | Lecce | 60 | 33 | 17 | 9 | 7 | 62 | 42 | |
3 | Palermo | 58 | 33 | 15 | 13 | 5 | 51 | 33 | |
4 | Benevento | 56 | 33 | 16 | 8 | 9 | 55 | 39 | |
5 | Pescara | 51 | 34 | 13 | 12 | 9 | 46 | 44 | |
6 | Verona | 49 | 33 | 12 | 13 | 8 | 45 | 39 | |
7 | Spezia | 47 | 33 | 13 | 8 | 12 | 48 | 42 | |
8 | Perugia | 46 | 33 | 13 | 7 | 13 | 46 | 47 | |
9 | Cittadella | 45 | 32 | 11 | 12 | 9 | 42 | 34 | |
10 | Ascoli | 42 | 32 | 10 | 12 | 10 | 37 | 48 | |
11 | Cremonese | 42 | 32 | 10 | 12 | 10 | 33 | 29 | |
12 | Cosenza | 42 | 34 | 10 | 12 | 12 | 31 | 40 | |
13 | Salern. | 38 | 33 | 10 | 8 | 15 | 39 | 50 | |
14 | Crotone | 37 | 33 | 9 | 10 | 14 | 36 | 40 | |
15 | Venezia | 33 | 33 | 7 | 12 | 14 | 29 | 41 | |
16 | Livorno | 32 | 33 | 7 | 11 | 15 | 33 | 48 | |
17 | Foggia | 31 | 32 | 8 | 13 | 11 | 39 | 45 | |
18 | Carpi | 29 | 33 | 7 | 8 | 18 | 36 | 61 | |
19 | Padova | 26 | 33 | 4 | 14 | 15 | 30 | 44 |
Altre News
Lucioni saluta il Palermo: “Un onore vestire questa maglia”
VIDEO – Palermo-Sampdoria e quei gol di Toni e Brienza nel 2004
Palermo, il report dell’allenamento in vista della Sampdoria