Quasi una barzelletta. Il Palermo non riesce a vincere contro lo Spezia, nell’odierna gara casalinga e il Padova, inaspettatamente, batte in casa il Lecce. Così forse fa ancora più male. In questo 36esimo turno, risultati abbastanza imprevedibili:
Ecco la classifica aggiornata
Forma | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brescia | 33 | 17 | 12 | 4 | 66:39 | 63 | ||
2. | Lecce | 35 | 18 | 9 | 8 | 64:44 | 63 | ||
3. | Palermo | 34 | 15 | 14 | 5 | 53:35 | 59 | ||
4. | Benevento | 34 | 16 | 8 | 10 | 55:40 | 56 | ||
5. | Pescara | 34 | 13 | 12 | 9 | 46:44 | 51 | ||
6. | Verona | 34 | 12 | 13 | 9 | 47:42 | 49 | ||
7. | Spezia | 34 | 13 | 9 | 12 | 50:44 | 48 | ||
8. | Cremonese | 34 | 12 | 12 | 10 | 36:30 | 48 | ||
9. | Cittadella | 33 | 11 | 13 | 9 | 44:36 | 46 | ||
10. | Perugia | 33 | 13 | 7 | 13 | 46:47 | 46 | ||
11. | Cosenza | 35 | 10 | 13 | 12 | 32:41 | 43 | ||
12. | Ascoli | 33 | 10 | 13 | 10 | 39:50 | 43 | ||
13. | Crotone | 34 | 10 | 10 | 14 | 37:40 | 40 | ||
14. | Salernitana | 34 | 10 | 8 | 16 | 40:53 | 38 | ||
15. | Livorno | 34 | 8 | 11 | 15 | 36:50 | 35 | ||
16. | Foggia | 34 | 9 | 13 | 12 | 42:47 | 34 | ||
17. | Venezia | 34 | 7 | 13 | 14 | 30:42 | 34 | ||
18. | Padova | 34 | 5 | 14 | 15 | 32:45 | 29 | ||
19. | Carpi | 34 | 7 | 8 | 19 | 37:63 | 29 |
I risultati di oggi
ITALIA: Serie B | ||||||||
01.05. 12:30 | Finale | Palermo | 2 – 2 | Spezia | (2 – 2) | |||
01.05. 15:00 | Finale | Carpi | 1 – 2 | Cremonese | (0 – 0) | |||
01.05. 15:00 | Finale | Cosenza | 1 – 1 | Venezia | (1 – 0) | |||
01.05. 15:00 | Finale | Crotone | 1 – 0 | Benevento | (0 – 0) | |||
01.05. 15:00 | Finale | Foggia | 3 – 1 | Salernitana | (2 – 0) | |||
01.05. 15:00 | Finale | Padova | 2 – 1 | Lecce | (1 – 0) | |||
01.05. 15:00 | Finale | Perugia | 0 – 0 | Cittadella | (0 – 0) | |||
01.05. 15:00 | Finale | Verona | 2 – 3 | Livorno | (1 – 2) | |||
01.05. 18:00 | Brescia | – | Ascoli |
LEGGI ANCHE
Palermo-Spezia, le pagelle: flop Aleesami, top Moreo
In un Barbera per pochi intimi il Palermo non fa il suo dovere
Delio Rossi:”Buon primo tempo, poi siam venuti meno. La squadra mette grinta”.
Altre News
Di Francesco: “Felice per il gol ma potevamo fare meglio”
Sottil: “Un grande punto. Il Palermo ha giocatori forti”
Palermo-Sampdoria, infortunio Romagnoli: i dettagli